0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1008 | Sprite | PUPA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Pupa | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Pupa | HP | 66 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 4 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência | 14,130 | Ataque | 1~3 | |||||||||||||
Exp Classe | 4,950 | Defesa | 24 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 2 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,001 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 1 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 1 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
1010 | Phracon | 100% | Yes | |
915 | Chrysalis | 100% | Yes | |
938 | Sticky Mucus | 100% | Yes | |
2102 | Guard | 4% | Yes | |
935 | Shell | 100% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
1002 | Iron Ore | 100% | Yes | |
4003 | Pupa Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pupa@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Pupa@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Idle | 0.1% | 2s | 5s | No | Self | always | 0 |