0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1011 | Sprite | CHONCHON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Chonchon | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Chonchon | HP | 57 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 5 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 13,500 | Ataque | 11~3 | |||||||||||||
Exp Classe | 5,400 | Defesa | 27 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,076 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 480 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
998 | Iron | 10% | Yes | |
935 | Shell | 100% | Yes | |
909 | Jellopy | 100% | Yes | |
1205 | Cutter | 10% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
742 | Chonchon Doll | 1.2% | Yes | |
1002 | Iron Ore | 40% | Yes | |
4009 | Chonchon Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chonchon@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |