0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1013 | Sprite | WOLF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Wolf | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Wolf | HP | 1,219 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 45 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 33,210 | Ataque | 80~11 | |||||||||||||
Exp Classe | 27,090 | Defesa | 55 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 3 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,054 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 504 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 432 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
1011 | Emveretarcon | 2% | Yes | |
920 | Wolf Claw | 100% | Yes | |
2308 | Mantle | 2% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
528 | Monster's Feed | 100% | Yes | |
919 | Animal Skin | 100% | Yes | |
578 | Strawberry | 60% | Yes | |
4029 | Wolf Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Wolf@NPC_PROVOCATION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |