0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1016 | Sprite | ARCHER_SKELETON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Archer Skeleton | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Archer Skeleton | HP | 1,646 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 50 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência | 39,240 | Ataque | 95~23 | |||||||||||||
Exp Classe | 29,430 | Defesa | 47 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay Ataque | 2,864 ms | Distância Ataque | 9 | |||||||||||||
Animação atq | 864 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
932 | Skel-Bone | 100% | Yes | |
756 | Rough Oridecon | 7% | Yes | |
2285 | Apple of Archer | 2% | Yes | |
1708 | Great Bow | 3.6% | Yes | |
1752 | Fire Arrow | 100% | Yes | |
507 | Red Herb | 100% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
4094 | Archer Skeleton Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer Skeleton@AC_DOUBLE | 1 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Archer Skeleton@NPC_UNDEADATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |