0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1036 | Sprite | GHOUL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Ghoul | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Ghoul | HP | 2,614 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 61 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência | 55,800 | Ataque | 227~29 | |||||||||||||
Exp Classe | 43,200 | Defesa | 78 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay Ataque | 2,456 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 912 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 504 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
958 | Horrendous Mouth | 100% | Yes | |
756 | Rough Oridecon | 11% | Yes | |
509 | White Herb | 70% | Yes | |
511 | Green Herb | 80% | Yes | |
2609 | Skull Ring | 6% | Yes | |
934 | Memento | 15% | Yes | |
1260 | Sharpened Legbone of Ghoul | 2% | Yes | |
4110 | Ghoul Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghoul@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Ghoul@NPC_POISON | 3 | Angry | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |