0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1042 | Sprite | STEEL_CHONCHON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Steel Chonchon | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Steel Chonchon | HP | 1,199 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 48 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 34,110 | Ataque | 77~35 | |||||||||||||
Exp Classe | 29,520 | Defesa | 57 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 20 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,076 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 480 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
992 | Wind of Verdure | 9% | Yes | |
999 | Steel | 3% | Yes | |
910 | Garlet | 100% | Yes | |
935 | Shell | 100% | Yes | |
943 | Solid Shell | 3% | Yes | |
998 | Iron | 20% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
4042 | Steel Chonchon Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel Chonchon@NPC_SILENCEATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Steel Chonchon@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |