0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1049 | Sprite | PICKY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Picky | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Picky | HP | 95 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 9 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 13,860 | Ataque | 18~1 | |||||||||||||
Exp Classe | 7,200 | Defesa | 21 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 3 | |||||||||||||
Delay Ataque | 988 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 288 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 168 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
916 | Feather of Birds | 100% | Yes | |
949 | Feather | 100% | Yes | |
2302 | Cotton Shirt | 40% | Yes | |
507 | Red Herb | 100% | Yes | |
519 | Milk | 100% | Yes | |
715 | Yellow Gemstone | 12% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
4008 | Picky Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picky@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Picky@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |