0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1053 | Sprite | THIEF_BUG_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Thief Bug Female | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Thief Bug Female | HP | 531 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 28 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 19,710 | Ataque | 42~16 | |||||||||||||
Exp Classe | 15,390 | Defesa | 28 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 7 | |||||||||||||
Delay Ataque | 988 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 288 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 768 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
955 | Worm Peeling | 100% | Yes | |
910 | Garlet | 25% | Yes | |
1108 | Blade | 2% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
507 | Red Herb | 40% | Yes | |
716 | Red Gemstone | 5% | Yes | |
1002 | Iron Ore | 30% | Yes | |
4026 | Female Thief Bug Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thief Bug Female@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
Thief Bug Female@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 0% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |