0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1054 | Sprite | THIEF_BUG__ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Thief Bug Male | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Thief Bug Male | HP | 595 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 30 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência | 20,610 | Ataque | 46~21 | |||||||||||||
Exp Classe | 16,290 | Defesa | 40 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 20 | |||||||||||||
Delay Ataque | 988 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 288 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 768 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
1011 | Emveretarcon | 4% | Yes | |
928 | Insect Feeler | 100% | Yes | |
955 | Worm Peeling | 100% | Yes | |
1152 | Slayer | 2% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
729 | Zircon | 1% | Yes | |
1116 | Katana | 5% | Yes | |
4050 | Male Thief Bug Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thief Bug Male@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
Thief Bug Male@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 0% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |