0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1062 | Sprite | PORING_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Santa Poring | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Santa Poring | HP | 55 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 1 | |||||||||||||
Elemento | Sagrado (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência | 180 | Ataque | 1~1 | |||||||||||||
Exp Classe | 180 | Defesa | 2 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,672 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 672 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 480 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
529 | Candy | 100% | Yes | |
530 | Candy Cane | 100% | Yes | |
507 | Red Herb | 100% | Yes | |
12200 | Event Cake | 100% | Yes | |
2236 | Santa Hat | 20% | Yes | |
12490 | Christmas Music Box | 1.4% | Yes | |
14550 | Xmas Firecracker | 100% | Yes | |
4005 | Santa Poring Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Poring@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Santa Poring@NPC_HOLYATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |