0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1068 | Sprite | HYDRA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Hydra | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Hydra | HP | 854 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 34 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência | 23,310 | Ataque | 35~6 | |||||||||||||
Exp Classe | 18,900 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 32 | |||||||||||||
Delay Ataque | 800 ms | Distância Ataque | 7 | |||||||||||||
Animação atq | 432 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 600 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
1011 | Emveretarcon | 2.6% | Yes | |
962 | Tentacle | 100% | Yes | |
938 | Sticky Mucus | 100% | Yes | |
971 | Detrimindexta | 2% | Yes | |
525 | Panacea | 1% | Yes | |
517 | Meat | 70% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
4035 | Hydra Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydra@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Randomtarget | always | 0 |