0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1070 | Sprite | KUKRE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Kukre | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Kukre | HP | 1,111 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 42 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 29,520 | Ataque | 65~28 | |||||||||||||
Exp Classe | 24,930 | Defesa | 33 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 23 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,776 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 288 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
991 | Crystal Blue | 3% | Yes | |
955 | Worm Peeling | 100% | Yes | |
910 | Garlet | 40% | Yes | |
528 | Monster's Feed | 50% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
928 | Insect Feeler | 45% | Yes | |
623 | Earthworm the Dude | 2% | Yes | |
4027 | Kukre Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kukre@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Kukre@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |