0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1073 | Sprite | CRAB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Crab | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Crab | HP | 1,233 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 43 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 30,240 | Ataque | 69~10 | |||||||||||||
Exp Classe | 25,650 | Defesa | 36 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 11 | |||||||||||||
Delay Ataque | 992 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 792 ms | Distência conjuração | 7 | |||||||||||||
Animação atq | 360 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
964 | Crab Shell | 100% | Yes | |
960 | Nipper | 100% | Yes | |
7049 | Stone | 70% | Yes | |
1001 | Star Dust | 1.4% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
757 | Rough Elunium | 3.8% | Yes | |
4153 | Crab Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crab@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |