0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1076 | Sprite | SKELETON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Skeleton | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Skeleton | HP | 612 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 27 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 21,150 | Ataque | 78~24 | |||||||||||||
Exp Classe | 14,040 | Defesa | 21 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 2 | |||||||||||||
Delay Ataque | 2,228 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 528 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
1010 | Phracon | 18% | Yes | |
932 | Skel-Bone | 100% | Yes | |
1505 | Mace | 16% | Yes | |
909 | Jellopy | 100% | Yes | |
507 | Red Herb | 100% | Yes | |
2609 | Skull Ring | 6% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
4025 | Skeleton Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeleton@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Skeleton@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |