0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1079 | Sprite | BLUE_PLANT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Blue Plant | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Blue Plant | HP | 10 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 1 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 1~1 | |||||||||||||
Exp Classe | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 1 ms | Distência conjuração | 7 | |||||||||||||
Animação atq | 1 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
510 | Blue Herb | 100% | Yes | |
712 | Flower | 100% | Yes | |
711 | Shoot | 100% | Yes | |
905 | Stem | 50% | Yes | |
7932 | Poison Herb Nerium | 30% | Yes | |
522 | Mastela Fruit | 5% | Yes | |
514 | Grape | 100% | Yes | |
2270 | Romantic Leaf | 2% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Blue Plant.