0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1082 | Sprite | WHITE_PLANT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | White Plant | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | White Plant | HP | 10 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 1 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 1~1 | |||||||||||||
Exp Classe | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 1 ms | Distência conjuração | 7 | |||||||||||||
Animação atq | 1 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
509 | White Herb | 100% | Yes | |
712 | Flower | 100% | Yes | |
631 | Deadly Noxious Herb | 2% | Yes | |
905 | Stem | 100% | Yes | |
7935 | Poison Herb Seratum | 30% | Yes | |
521 | Aloe Leaflet | 5% | Yes | |
703 | Hinalle | 5% | Yes | |
2269 | Romantic Flower | 2% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro White Plant.