0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1111 | Sprite | DRAINLIAR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Drainliar | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Drainliar | HP | 1,162 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 47 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência | 33,300 | Ataque | 100~42 | |||||||||||||
Exp Classe | 28,710 | Defesa | 50 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,276 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 384 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
1011 | Emveretarcon | 6% | Yes | |
913 | Tooth of Bat | 100% | Yes | |
725 | Sardonyx | 2% | Yes | |
507 | Red Herb | 100% | Yes | |
7006 | Wing of Red Bat | 100% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
756 | Rough Oridecon | 4% | Yes | |
4069 | Drainliar Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drainliar@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Drainliar@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Drainliar@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |