0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1128 | Sprite | HORN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Horn | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Horn | HP | 705 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 32 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 23,310 | Ataque | 64~11 | |||||||||||||
Exp Classe | 17,820 | Defesa | 52 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 8 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,528 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 528 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 288 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
993 | Green Live | 8% | Yes | |
1011 | Emveretarcon | 3.6% | Yes | |
947 | Horn | 100% | Yes | |
1452 | Guisarme | 2% | Yes | |
935 | Shell | 100% | Yes | |
943 | Solid Shell | 7% | Yes | |
601 | Fly Wing | 100% | Yes | |
4045 | Horn Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horn@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Horn@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |