0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1143 | Sprite | MARIONETTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Marionette | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Marionette | HP | 7,166 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 90 | |||||||||||||
Elemento | Fantasma (Lv 3) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência | 89,370 | Ataque | 222~190 | |||||||||||||
Exp Classe | 98,370 | Defesa | 35 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 24 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,480 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 480 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 1,056 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
1060 | Golden Hair | 100% | Yes | |
2294 | Stellar | 2% | Yes | |
2605 | Brooch | 2% | Yes | |
699 | Level 5 Fire Wall | 10% | Yes | |
16040 | Crimson Mace | 10% | Yes | |
5141 | Marionette Doll | 2% | Yes | |
4113 | Marionette Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marionette@HT_FREEZINGTRAP | 5 | Idle | 5% | 0s | 300s | Yes | Around2 | always | 0 |
Marionette@MG_FIREWALL | 5 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Marionette@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |