0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1146 | Sprite | MATYR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Matyr | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Matyr | HP | 2,087 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 58 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 44,910 | Ataque | 151~26 | |||||||||||||
Exp Classe | 40,140 | Defesa | 63 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay Ataque | 432 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 432 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 360 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
2618 | Matyr's Leash | 2% | Yes | |
528 | Monster's Feed | 100% | Yes | |
919 | Animal Skin | 100% | Yes | |
757 | Rough Elunium | 10% | Yes | |
514 | Grape | 20% | Yes | |
4097 | Matyr Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matyr@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Matyr@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Matyr@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Matyr@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |