0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1184 | Sprite | FABRE_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Fabre | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Fabre | HP | 30 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 1 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência | 90 | Ataque | 4~3 | |||||||||||||
Exp Classe | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,672 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 672 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 480 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
914 | Fluff | 100% | Yes | |
949 | Feather | 25% | Yes | |
1502 | Club | 8% | Yes | |
721 | Emerald | 1% | Yes | |
511 | Green Herb | 35% | Yes | |
705 | Clover | 50% | Yes | |
1501 | Club | 20% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Fabre.