0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1209 | Sprite | CRAMP | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Cramp | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Cramp | HP | 3,898 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 82 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 2) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência | 87,300 | Ataque | 435~48 | |||||||||||||
Exp Classe | 81,450 | Defesa | 88 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 42 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,000 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 500 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 1,000 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
7007 | Claw of Rat | 100% | Yes | |
528 | Monster's Feed | 100% | Yes | |
726 | Sapphire | 8% | Yes | |
746 | Glass Bead | 11% | Yes | |
568 | Lemon | 25% | Yes | |
510 | Blue Herb | 7% | Yes | |
984 | Oridecon | 9.6% | Yes | |
4296 | Cramp Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cramp@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Cramp@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |