0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1220 | Sprite | M_DESERT_WOLF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Desert Wolf | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Desert Wolf | HP | 9,447 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 103 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 18,810 | Ataque | 330~59 | |||||||||||||
Exp Classe | 12,870 | Defesa | 114 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 47 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,120 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 420 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 288 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
1253 | Katar | 2% | Yes | |
7030 | Claw of Desert Wolf | 100% | Yes | |
2311 | Mink Coat | 2% | Yes | |
517 | Meat | 100% | Yes | |
920 | Wolf Claw | 100% | Yes | |
756 | Rough Oridecon | 5.4% | Yes | |
4082 | Desert Wolf Card | 1% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Desert Wolf.