0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1221 | Sprite | M_SAVAGE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Savage | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Savage | HP | 2,092 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 26 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 14,400 | Ataque | 146~31 | |||||||||||||
Exp Classe | 9,090 | Defesa | 16 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,960 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 960 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 384 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
1028 | Mane | 100% | Yes | |
514 | Grape | 15% | Yes | |
702 | Animal Gore | 1% | Yes | |
2276 | Angled Glasses | 2% | Yes | |
605 | Anodyne | 1.6% | Yes | |
757 | Rough Elunium | 7% | Yes | |
4078 | Savage Card | 1% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Savage.