0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1229 | Sprite | META_FABRE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Fabre | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Fabre | HP | 63 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 2 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência | 90 | Ataque | 8~3 | |||||||||||||
Exp Classe | 90 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,672 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 672 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 480 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
914 | Fluff | 100% | Yes | |
949 | Feather | 60% | Yes | |
1502 | Club | 8% | Yes | |
721 | Emerald | 1% | Yes | |
511 | Green Herb | 75% | Yes | |
705 | Clover | 100% | Yes | |
1501 | Club | 20% | Yes | |
4002 | Fabre Card | 1% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Fabre.