0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1239 | Sprite | META_DENIRO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Deniro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Deniro | HP | 760 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 19 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 5,490 | Ataque | 68~11 | |||||||||||||
Exp Classe | 3,420 | Defesa | 24 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,288 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 288 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
955 | Worm Peeling | 100% | Yes | |
910 | Garlet | 100% | Yes | |
938 | Sticky Mucus | 100% | Yes | |
990 | Red Blood | 4.6% | Yes | |
1001 | Star Dust | 1% | Yes | |
1002 | Iron Ore | 45% | Yes | |
757 | Rough Elunium | 3.4% | Yes | |
4043 | Andre Card | 1% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Deniro.