0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1240 | Sprite | META_PICKY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Picky | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Picky | HP | 80 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 3 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 180 | Ataque | 9~3 | |||||||||||||
Exp Classe | 90 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay Ataque | 988 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 288 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 168 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
916 | Feather of Birds | 100% | Yes | |
949 | Feather | 100% | Yes | |
2302 | Cotton Shirt | 20% | Yes | |
507 | Red Herb | 100% | Yes | |
519 | Milk | 100% | Yes | |
715 | Yellow Gemstone | 12% | Yes | |
4008 | Picky Card | 1% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Picky.