0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1261 | Sprite | WILD_ROSE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Wild Rose | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Wild Rose | HP | 2,682 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 70 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência | 60,930 | Ataque | 147~45 | |||||||||||||
Exp Classe | 55,890 | Defesa | 75 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay Ataque | 964 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 864 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 288 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 100% | Yes | |
748 | Witherless Rose | 5% | Yes | |
5037 | Nut Shell | 12% | Yes | |
2336 | Thief Clothes | 2% | Yes | |
624 | Rotten Fish | 3.6% | Yes | |
528 | Monster's Feed | 60% | Yes | |
2244 | Big Ribbon | 2% | Yes | |
4257 | Wild Rose Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Rose@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Wild Rose@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Wild Rose@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |