0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1332 | Sprite | TREASURE_BOX9 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Treasure Chest | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Treasure Chest | HP | 0 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 99 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 0 | |||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
Exp Classe | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay Ataque | 0 ms | Distância Ataque | 0 | |||||||||||||
Animação atq | 0 ms | Distência conjuração | 0 | |||||||||||||
Animação atq | 0 ms | Área de Visão | 0 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
732 | 3carat Diamond | 100% | Yes | |
608 | Yggdrasil Seed | 100% | Yes | |
607 | Yggdrasil Berry | 100% | Yes | |
12679 | Siege White Potion Box | 80% | Yes | |
12680 | Siege Blue Potion Box | 80% | Yes | |
12582 | WoE Supply Box | 80% | Yes | |
12676 | Siege Violet Potion Box | 80% | Yes | |
616 | Old Card Album | 100% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Treasure Chest.