0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1347 | Sprite | TREASURE_BOX24 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Treasure Chest | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Treasure Chest | HP | 0 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 99 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 0 | |||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
Exp Classe | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay Ataque | 0 ms | Distância Ataque | 0 | |||||||||||||
Animação atq | 0 ms | Distência conjuração | 0 | |||||||||||||
Animação atq | 0 ms | Área de Visão | 0 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
12674 | God Material Box | 1% | Yes | |
658 | Union of Tribe | 50% | Yes | |
603 | Old Blue Box | 100% | Yes | |
607 | Yggdrasil Berry | 100% | Yes | |
12623 | Advanced Weapons Box | 4% | Yes | |
12106 | Jewelry Box | 4% | Yes | |
616 | Old Card Album | 50% | Yes | |
12675 | WoE Weapon Supply Box | 1% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Treasure Chest.