0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1396 | Sprite | CRYSTAL_2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Earth Crystal | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Earth Crystal | HP | 15 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 1 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 190 | |||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
Exp Classe | 0 | Defesa | 160 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay Ataque | 0 ms | Distância Ataque | 0 | |||||||||||||
Animação atq | 0 ms | Distência conjuração | 0 | |||||||||||||
Animação atq | 0 ms | Área de Visão | 0 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
539 | Piece of Cake | 100% | Yes | |
530 | Candy Cane | 100% | Yes | |
561 | White Chocolate | 100% | Yes | |
7199 | Coupon | 100% | Yes | |
539 | Piece of Cake | 100% | Yes | |
530 | Candy Cane | 100% | Yes | |
558 | Chocolate | 100% | Yes | |
608 | Yggdrasil Seed | 1% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Earth Crystal.