0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1403 | Sprite | ANTIQUE_FIRELOCK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Firelock Soldier | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Firelock Soldier | HP | 7,524 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 88 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 2) | Velocidade | 170 | |||||||||||||
Experiência | 105,750 | Ataque | 356~45 | |||||||||||||
Exp Classe | 85,590 | Defesa | 72 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,084 ms | Distância Ataque | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 2,304 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
998 | Iron | 100% | Yes | |
2285 | Apple of Archer | 2% | Yes | |
7126 | Large Jellopy | 100% | Yes | |
508 | Yellow Herb | 4% | Yes | |
549 | Yam | 35% | Yes | |
525 | Panacea | 25% | Yes | |
13152 | Cyclone | 2% | Yes | |
4160 | Firelock Soldier Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antique Firelock@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |