0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1409 | Sprite | RICE_CAKE_BOY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Dumpling Child | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Dumpling Child | HP | 2,098 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 60 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 160 | |||||||||||||
Experiência | 46,890 | Ataque | 134~22 | |||||||||||||
Exp Classe | 42,120 | Defesa | 96 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 12 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,247 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 768 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 420 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
7150 | Piece of Bamboo | 100% | Yes | |
7151 | Oil Paper | 100% | Yes | |
2262 | Clown Nose | 2% | Yes | |
7192 | Vane | 100% | Yes | |
553 | Bao | 100% | Yes | |
7187 | Festival Mask | 100% | Yes | |
4154 | Dumpling Child Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rice Cake Boy@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |