0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1413 | Sprite | WILD_GINSENG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Hermit Plant | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Hermit Plant | HP | 6,052 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 90 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 2) | Velocidade | 140 | |||||||||||||
Experiência | 99,270 | Ataque | 575~71 | |||||||||||||
Exp Classe | 93,420 | Defesa | 56 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 62 | |||||||||||||
Delay Ataque | 512 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 756 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 360 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
520 | Hinalle Leaflet | 100% | Yes | |
521 | Aloe Leaflet | 100% | Yes | |
1033 | Maneater Root | 100% | Yes | |
1032 | Maneater Blossom | 100% | Yes | |
6217 | Mandragora Flowerpot | 80% | Yes | |
1995 | Crimson Whip | 10% | Yes | |
578 | Strawberry | 100% | Yes | |
4232 | Hermit Plant Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Ginseng@NPC_BARRIER | 1 | Attack | 20% | 3s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Wild Ginseng@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |