0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1417 | Sprite | ZIPPER_BEAR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Zipper Bear | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Zipper Bear | HP | 6,620 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 90 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 155 | |||||||||||||
Experiência | 99,270 | Ataque | 451~57 | |||||||||||||
Exp Classe | 93,420 | Defesa | 130 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 40 | |||||||||||||
Delay Ataque | 780 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 1,008 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 420 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
7161 | Black Bear Skin | 100% | Yes | |
7167 | Strange Steel Piece | 100% | Yes | |
526 | Royal Jelly | 40% | Yes | |
518 | Honey | 90% | Yes | |
512 | Apple | 9% | Yes | |
23189 | Small Needle Kit | 1% | Yes | |
4281 | Zipper Bear Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zipper Bear@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Zipper Bear@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |