0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1506 | Sprite | DISGUISE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Disguise | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Disguise | HP | 13,895 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 103 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 4) | Velocidade | 147 | |||||||||||||
Experiência | 149,760 | Ataque | 338~82 | |||||||||||||
Exp Classe | 135,630 | Defesa | 85 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 58 | |||||||||||||
Delay Ataque | 516 ms | Distância Ataque | 2 | |||||||||||||
Animação atq | 768 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 384 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
7216 | Red Muffler | 100% | Yes | |
7221 | Tangled Chains | 100% | Yes | |
6247 | White Powder | 10% | Yes | |
518 | Honey | 10% | Yes | |
2508 | Ragamuffin Manteau | 5% | Yes | |
2504 | Muffler | 2% | Yes | |
2529 | Rider Insignia | 2% | Yes | |
4181 | Disguise Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disguise@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 10% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Disguise@NPC_METAMORPHOSIS | 2 | Attack | 5% | 0s | 60s | No | Self | myhpltmaxrate | 10 |
Disguise@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |