0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1584 | Sprite | TAMRUAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Tamruan | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Tamruan | HP | 3,195 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 73 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 140 | |||||||||||||
Experiência | 68,940 | Ataque | 336~37 | |||||||||||||
Exp Classe | 63,540 | Defesa | 63 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay Ataque | 512 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 1,152 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 672 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
7301 | Tassel | 100% | Yes | |
7069 | Destroyed Armor | 100% | Yes | |
21015 | Crimson Two-Handed Sword | 10% | Yes | |
1155 | Bastard Sword | 2% | Yes | |
2315 | Chain Mail | 2% | Yes | |
12736 | Mystic Rune | 30% | Yes | |
4304 | Tamruan Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamruan@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Tamruan@NPC_SILENCEATTACK | 5 | Attack | 20% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Tamruan@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |