0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1629 | Sprite | HILL_WIND | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Hill Wind | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Hill Wind | HP | 2,870 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 43 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 15,300 | Ataque | 290~190 | |||||||||||||
Exp Classe | 15,300 | Defesa | 9 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay Ataque | 336 ms | Distância Ataque | 3 | |||||||||||||
Animação atq | 540 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 432 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
517 | Meat | 100% | Yes | |
528 | Monster's Feed | 100% | Yes | |
4345 | Hill Wind Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill Wind@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Hill Wind@KN_SPEARSTAB | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Hill Wind@NPC_WINDATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Hill Wind@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Hill Wind@KN_SPEARBOOMERANG | 5 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |