0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1687 | Sprite | GREEN_IGUANA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Grove | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Grove | HP | 2,090 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 55 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 44,010 | Ataque | 146~35 | |||||||||||||
Exp Classe | 37,170 | Defesa | 96 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 18 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,152 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 1,152 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 480 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
521 | Aloe Leaflet | 100% | Yes | |
903 | Reptile Tongue | 100% | Yes | |
520 | Hinalle Leaflet | 100% | Yes | |
511 | Green Herb | 100% | Yes | |
528 | Monster's Feed | 100% | Yes | |
606 | Aloevera | 1% | Yes | |
6264 | Melon | 50% | Yes | |
4377 | Grove Card | 1% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Grove.