0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1784 | Sprite | STAPO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Stapo | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Stapo | HP | 8,805 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 95 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência | 122,040 | Ataque | 573~51 | |||||||||||||
Exp Classe | 109,890 | Defesa | 129 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 36 | |||||||||||||
Delay Ataque | 936 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 792 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 432 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
909 | Jellopy | 100% | Yes | |
7312 | Jubilee | 100% | Yes | |
512 | Apple | 100% | Yes | |
7126 | Large Jellopy | 10% | Yes | |
993 | Green Live | 1% | Yes | |
1821 | Seismic Fist | 2% | Yes | |
28381 | Cute Grass Necklace | 4% | Yes | |
4424 | Stapo Card | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stapo@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 10% | 1s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 25 |
Stapo@SM_BASH | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |