0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1857 | Sprite | E_MARIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Marin | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Marin | HP | 742 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 15 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência | 2,610 | Ataque | 39~4 | |||||||||||||
Exp Classe | 1,800 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,872 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 672 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 480 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
910 | Garlet | 100% | Yes | |
938 | Sticky Mucus | 100% | Yes | |
700 | Level 1 Frost Diver | 10% | Yes | |
720 | Aquamarine | 4% | Yes | |
7745 | Ube Jam | 7.6% | Yes | |
529 | Candy | 35% | Yes | |
5035 | Poring Hat | 2% | Yes | |
4196 | Marin Card | 1% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Marin.