0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1859 | Sprite | E_MANDRAGORA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Mandragora | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Mandragora | HP | 405 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 12 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência | 1,800 | Ataque | 26~9 | |||||||||||||
Exp Classe | 1,260 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,768 ms | Distância Ataque | 4 | |||||||||||||
Animação atq | 768 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
993 | Green Live | 5% | Yes | |
905 | Stem | 100% | Yes | |
1405 | Spear | 3% | Yes | |
7747 | Langka | 35% | Yes | |
711 | Shoot | 30% | Yes | |
706 | Four Leaf Clover | 1% | Yes | |
1967 | Gaia Whip | 2% | Yes | |
4030 | Mandragora Card | 1% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Mandragora.