0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1878 | Sprite | E_SHINING_PLANT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Mystic Plant | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Mystic Plant | HP | 100 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 1 | |||||||||||||
Elemento | Sagrado (Lv 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 1~1 | |||||||||||||
Exp Classe | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 1 ms | Distência conjuração | 7 | |||||||||||||
Animação atq | 1 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
7864 | Love Flower | 100% | Yes | |
906 | Pointed Scale | 100% | Yes | |
511 | Green Herb | 50% | Yes | |
507 | Red Herb | 100% | Yes | |
508 | Yellow Herb | 100% | Yes | |
914 | Fluff | 50% | Yes |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Mystic Plant.