0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 1980 | Sprite | KUBLIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Kublin | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Kublin | HP | 633,600 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 85 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência | 4,455,000 | Ataque | 1,298~220 | |||||||||||||
Exp Classe | 4,050,000 | Defesa | 22 | |||||||||||||
Experiência MVP | 4,050,000 | Def Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay Ataque | 964 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 648 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 300 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
998 | Iron | 2.7% | Yes | |
911 | Scell | 90% | Yes | |
756 | Rough Oridecon | 1% | Yes | |
2297 | Goblin Mask | 2% | Yes | |
1061 | Witched Starsand | 25% | Yes | |
507 | Red Herb | 18% | Yes | |
6010 | MVP! Hoe | 100% | Yes |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Kublin.