0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2093 | Sprite | BOTARING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Botaring | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Botaring | HP | 15 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 15 | |||||||||||||
Elemento | Sagrado (Lv 1) | Velocidade | 170 | |||||||||||||
Experiência | 270 | Ataque | 20~20 | |||||||||||||
Exp Classe | 270 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 20 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,872 ms | Distância Ataque | 2 | |||||||||||||
Animação atq | 672 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 480 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
12492 | Crumpled Paper | 100% | Yes | |
12492 | Crumpled Paper | 100% | Yes | |
12492 | Crumpled Paper | 100% | Yes | |
5204 | Rudolf's Red Nose | 70% | Yes | |
664 | Gift Box | 100% | Yes | |
665 | Gift Box | 100% | Yes | |
666 | Gift Box | 100% | Yes | |
603 | Old Blue Box | 50% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Botaring.