0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2166 | Sprite | I_HORN_SCARABA_EGG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Gold One-Horn Scaraba E | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Gold One-Horn Scaraba E | HP | 126,000 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 125 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência | 540,000 | Ataque | 1~1 | |||||||||||||
Exp Classe | 534,600 | Defesa | 280 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 55 | |||||||||||||
Delay Ataque | 96 ms | Distância Ataque | 0 | |||||||||||||
Animação atq | 1 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 480 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
7032 | Piece of Egg Shell | 100% | Yes | |
518 | Honey | 10% | Yes | |
985 | Elunium | 10% | Yes | |
617 | Old Purple Box | 1% | Yes |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold One-Horn Scaraba Egg@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Idle | 1% | 2s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 99 |