0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2176 | Sprite | MD_CRAB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Deep Sea Crab | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Deep Sea Crab | HP | 120,000 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 95 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 67,500 | Ataque | 696~234 | |||||||||||||
Exp Classe | 67,500 | Defesa | 136 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay Ataque | 992 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 792 ms | Distência conjuração | 7 | |||||||||||||
Animação atq | 360 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
964 | Crab Shell | 100% | Yes | |
960 | Nipper | 100% | Yes | |
7049 | Stone | 100% | Yes | |
1001 | Star Dust | 1.6% | Yes | |
757 | Rough Elunium | 5.2% | Yes | |
12615 | Minor Coin Bag | 1% | No |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deep Sea Crab@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Deep Sea Crab@MG_FROSTDIVER | 9 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Deep Sea Crab@MG_FROSTDIVER | 9 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |