0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2220 | Sprite | E_QUVE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Messenger of Devil | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Messenger of Devil | HP | 20 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 10 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 13~8 | |||||||||||||
Exp Classe | 0 | Defesa | 1 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay Ataque | 912 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 1,248 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
558 | Chocolate | 100% | Yes | |
561 | White Chocolate | 100% | Yes | |
529 | Candy | 100% | Yes | |
530 | Candy Cane | 100% | Yes |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Messenger of Devil.