0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2247 | Sprite | Q_INCREASE_SOIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Mi Gao | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Mi Gao | HP | 20,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 95 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 445 | |||||||||||||
Experiência | 126,000 | Ataque | 365~30 | |||||||||||||
Exp Classe | 180,000 | Defesa | 112 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 39 | |||||||||||||
Delay Ataque | 106 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 1,056 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 576 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
7264 | Dry Sand | 100% | Yes | |
7004 | Mud Lump | 100% | Yes | |
997 | Great Nature | 6% | Yes | |
969 | Gold | 1.2% | Yes | |
4231 | Mi Gao Card | 1% | No |
Nenhuma habilidade encontrada para o monstro Mi Gao.