0 Online Players
Control Panel
Manage your server account.
ID do Monstro | 2285 | Sprite | GLD_KOBOLD_2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome kRO | Dark Hammer Kobold | Custom | Não | |||||||||||||
Nome iRO | Dark Hammer Kobold | HP | 181,340 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 142 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 932,400 | Ataque | 1,401~133 | |||||||||||||
Exp Classe | 1,205,820 | Defesa | 117 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Def Mágica | 59 | |||||||||||||
Delay Ataque | 1,528 ms | Distância Ataque | 1 | |||||||||||||
Animação atq | 528 ms | Distência conjuração | 10 | |||||||||||||
Animação atq | 360 ms | Área de Visão | 12 | |||||||||||||
Ações do Monstro |
|
|||||||||||||||
Atributos do Monstro |
|
ID do Item | Nome | Chance Drop | Roubável | |
---|---|---|---|---|
999 | Steel | 10% | Yes | |
1034 | Blue Hair | 100% | Yes | |
912 | Zargon | 70% | Yes | |
985 | Elunium | 2.6% | Yes | |
1396 | Vellum Guillotine | 2% | Yes | |
12679 | Siege White Potion Box | 1% | Yes |
Nome | Level | State | Chance | Tempo Conjuração | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobold@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Kobold@NPC_POISONATTACK | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Kobold@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Kobold@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |